Board: 0
Port: 1
Channel: 1
Impedance terminal

                    		Magnitude			  Phase
Time Initiated (UTC)	Frequency (Hz)	Value (Ω)	Frequency (Hz)	Value (°)
2021-01-26 19:43	1000    	387.1   	10000   	-1.72357
2021-01-26 20:16	1000    	390.2   	10000   	-1.74416
2021-01-26 20:49	1000    	392.9   	10000   	-1.74836
2021-01-26 21:22	1000    	392.9   	10000   	-1.7433
2021-01-26 21:55	1000    	390.7   	10000   	-1.73587
2021-01-26 22:28	1000    	390.2   	10000   	-1.73733
2021-01-26 23:01	1000    	390.4   	10000   	-1.72537
2021-01-26 23:34	1000    	391.1   	10000   	-1.73252
2021-01-27 00:07	1000    	387.6   	10000   	-1.75062
2021-01-27 00:40	1000    	388.1   	10000   	-1.73057
2021-01-27 01:13	1000    	388.4   	10000   	-1.74734
2021-01-27 01:46	1000    	385.3   	10000   	-1.75372
2021-01-27 02:19	1000    	386.5   	10000   	-1.74576
2021-01-27 02:52	1000    	386.4   	10000   	-1.75271
2021-01-27 03:25	1000    	382.6   	10000   	-1.75345
2021-01-27 03:57	1000    	383     	10000   	-1.75823
2021-01-27 04:30	1000    	383.3   	10000   	-1.73892
2021-01-27 05:03	1000    	379.9   	10000   	-1.75507
2021-01-27 05:36	1000    	380.6   	10000   	-1.74567
2021-01-27 06:09	1000    	381.5   	10000   	-1.73629
2021-01-27 06:42	1000    	380.8   	10000   	-1.74734
2021-01-27 07:15	1000    	378.4   	10000   	-1.73983
2021-01-27 07:48	1000    	379.3   	10000   	-1.74663
2021-01-27 08:21	1000    	379.3   	10000   	-1.72803
2021-01-27 08:54	1000    	379.7   	10000   	-1.74675
2021-01-27 09:27	1000    	380.5   	10000   	-1.74737
2021-01-27 10:00	1000    	381.4   	10000   	-1.74406
2021-01-27 10:33	1000    	379.1   	10000   	-1.745
2021-01-27 11:06	1000    	379.8   	10000   	-1.77522
2021-01-27 11:39	1000    	380.5   	10000   	-1.7611
2021-01-27 12:12	1000    	377.9   	10000   	-1.76671
2021-01-27 12:45	1000    	379.5   	10000   	-1.7436
2021-01-27 13:18	1000    	380.5   	10000   	-1.73907
2021-01-27 15:58	1000    	408.4   	10000   	-1.87802
2021-01-27 16:31	1000    	409.2   	10000   	-1.86922
2021-01-27 17:04	1000    	411.8   	10000   	-1.88706
2021-01-27 17:37	1000    	420     	10000   	-1.9359
2021-01-27 18:10	1000    	398.4   	10000   	-1.99594
2021-01-27 18:43	1000    	362.6   	10000   	-1.96958
2021-01-27 19:16	1000    	381.7   	10000   	-2.03241
2021-01-27 19:49	1000    	391.9   	10000   	-2.13245
2021-01-27 20:22	1000    	398.2   	10000   	-2.22328
2021-01-27 20:55	1000    	397.6   	10000   	-2.30443
2021-01-27 21:28	1000    	404.3   	10000   	-2.42665
2021-01-27 22:01	1000    	410.4   	10000   	-2.58426
2021-01-27 22:34	1000    	412.6   	10000   	-2.6759
2021-01-27 23:07	1000    	416.3   	10000   	-2.8182
2021-01-27 23:40	1000    	421.7   	10000   	-2.95899
2021-01-28 00:13	1000    	426.2   	10000   	-3.07332
2021-01-28 00:46	1000    	419.8   	10000   	-3.06779
2021-01-28 01:19	1000    	426.5   	10000   	-3.24469
2021-01-28 01:52	1000    	431.8   	10000   	-3.34173
2021-01-28 02:25	1000    	432.8   	10000   	-3.41724
2021-01-28 02:58	1000    	438.9   	10000   	-3.53958
2021-01-28 03:31	1000    	443.1   	10000   	-3.68751
2021-01-28 04:03	1000    	440.2   	10000   	-3.65947
2021-01-28 04:36	1000    	446.3   	10000   	-3.84304
2021-01-28 05:09	1000    	449.8   	10000   	-3.93287
2021-01-28 05:42	1000    	444.9   	10000   	-3.91135
2021-01-28 06:15	1000    	451.5   	10000   	-4.06398
2021-01-28 06:48	1000    	454.5   	10000   	-4.15009
2021-01-28 07:21	1000    	454.4   	10000   	-4.22022
2021-01-28 07:54	1000    	453.5   	10000   	-4.25847
2021-01-28 08:27	1000    	459.5   	10000   	-4.43491
2021-01-28 09:00	1000    	462.2   	10000   	-4.5498
2021-01-28 09:33	1000    	459.7   	10000   	-4.5696
2021-01-28 10:06	1000    	464.4   	10000   	-4.68401
2021-01-28 10:39	1000    	471.9   	10000   	-4.9694
2021-01-28 11:12	1000    	463.1   	10000   	-4.80176
2021-01-28 11:45	1000    	469.5   	10000   	-4.97336
2021-01-28 12:18	1000    	477     	10000   	-5.2147
2021-01-28 12:51	1000    	468.8   	10000   	-5.05705
2021-01-28 13:24	1000    	475.4   	10000   	-5.20211
2021-01-28 13:57	1000    	484.9   	10000   	-5.58671
2021-01-28 14:30	1000    	478.8   	10000   	-5.44854
2021-01-28 15:03	1000    	478.5   	10000   	-5.42221
2021-01-28 15:36	1000    	487.4   	10000   	-5.75508
2021-01-28 16:09	1000    	487.2   	10000   	-5.76922
2021-01-28 16:42	1000    	483.2   	10000   	-5.71864
2021-01-28 17:15	1000    	493     	10000   	-6.0629
2021-01-28 17:48	1000    	492.1   	10000   	-6.05076
2021-01-28 18:21	1000    	492.5   	10000   	-6.08199
2021-01-28 18:54	1000    	499     	10000   	-6.35055
2021-01-28 19:27	1000    	512.6   	10000   	-6.87058
2021-01-28 20:00	1000    	501.4   	10000   	-6.57371
2021-01-28 20:33	1000    	506     	10000   	-6.67818
2021-01-28 21:05	1000    	526.2   	10000   	-7.36682
2021-01-28 21:38	1000    	508.4   	10000   	-6.93953
2021-01-28 22:11	1000    	516.1   	10000   	-7.16036
2021-01-28 22:44	1000    	532.9   	10000   	-7.82911
2021-01-28 23:17	1000    	518.6   	10000   	-7.52806
2021-01-28 23:50	1000    	519.4   	10000   	-7.39984
2021-01-29 00:23	1000    	533.8   	10000   	-7.96242
2021-01-29 00:56	1000    	526.2   	10000   	-7.89723
2021-01-29 01:29	1000    	529.4   	10000   	-7.91265
2021-01-29 02:02	1000    	541.9   	10000   	-8.3846
2021-01-29 02:35	1000    	536     	10000   	-8.3817
2021-01-29 03:08	1000    	541     	10000   	-8.41005
2021-01-29 03:41	1000    	558.7   	10000   	-9.13395
2021-01-29 04:14	1000    	562.9   	10000   	-9.35553
2021-01-29 04:47	1000    	554.5   	10000   	-9.04998
2021-01-29 05:20	1000    	557.6   	10000   	-9.18631
2021-01-29 05:53	1000    	566.4   	10000   	-9.62921
2021-01-29 06:26	1000    	570.5   	10000   	-9.6642
2021-01-29 06:59	1000    	580.1   	10000   	-10.1033
2021-01-29 07:32	1000    	592.4   	10000   	-10.5831
2021-01-29 08:05	1000    	581.8   	10000   	-10.2849
2021-01-29 08:38	1000    	588.5   	10000   	-10.498
2021-01-29 09:11	1000    	614.5   	10000   	-11.312
2021-01-29 09:44	1000    	588.2   	10000   	-10.7836
2021-01-29 10:17	1000    	595.3   	10000   	-10.8755
2021-01-29 10:50	1000    	609.3   	10000   	-11.316
2021-01-29 11:23	1000    	593.8   	10000   	-11.1387
2021-01-29 11:56	1000    	592.7   	10000   	-11.0006
2021-01-29 12:28	1000    	609.4   	10000   	-11.4701
2021-01-29 13:02	1000    	614.8   	10000   	-11.8238
2021-01-29 13:35	1000    	607.2   	10000   	-11.6971
2021-01-29 14:08	1000    	625.2   	10000   	-12.1649
2021-01-29 14:41	1000    	644.3   	10000   	-12.7793
2021-01-29 15:13	1000    	618     	10000   	-12.1765
2021-01-29 15:46	1000    	625     	10000   	-12.3009
2021-01-29 16:19	1000    	653.2   	10000   	-13.0274
2021-01-29 16:52	1000    	625.1   	10000   	-12.5732
2021-01-29 17:25	1000    	639.6   	10000   	-12.9826
2021-01-29 17:58	1000    	664.2   	10000   	-13.7139
2021-01-29 18:31	1000    	640.6   	10000   	-13.3127
2021-01-29 19:04	1000    	645.9   	10000   	-13.4486
2021-01-29 19:37	1000    	662.9   	10000   	-13.7943
2021-01-29 20:10	1000    	653.1   	10000   	-13.6546
2021-01-29 20:43	1000    	660.9   	10000   	-13.7789
2021-01-29 21:16	1000    	696.8   	10000   	-14.8971
2021-01-29 21:49	1000    	680     	10000   	-14.7053
2021-01-29 22:22	1000    	683     	10000   	-14.6565
2021-01-29 22:55	1000    	704.9   	10000   	-15.2777
2021-01-29 23:28	1000    	711.7   	10000   	-15.5927
2021-01-30 00:01	1000    	707.2   	10000   	-15.4536
2021-01-30 00:34	1000    	717.5   	10000   	-15.7817
2021-01-30 01:07	1000    	752.5   	10000   	-16.6925
2021-01-30 01:40	1000    	732.9   	10000   	-16.3392
2021-01-30 02:13	1000    	754     	10000   	-16.8525
2021-01-30 02:46	1000    	784.9   	10000   	-17.6481
2021-01-30 03:19	1000    	760     	10000   	-17.3731
2021-01-30 03:52	1000    	776.7   	10000   	-17.5852
2021-01-30 04:25	1000    	805.2   	10000   	-18.2931
2021-01-30 04:58	1000    	773     	10000   	-17.9156
2021-01-30 05:31	1000    	791.5   	10000   	-18.1953
2021-01-30 06:04	1000    	809.7   	10000   	-18.6003
2021-01-30 06:37	1000    	779.5   	10000   	-18.2326
2021-01-30 07:10	1000    	813.5   	10000   	-18.5429
2021-01-30 07:43	1000    	824.7   	10000   	-18.8779
2021-01-30 08:16	1000    	818.2   	10000   	-18.9285
2021-01-30 08:49	1000    	809.7   	10000   	-18.7389
2021-01-30 09:22	1000    	829.6   	10000   	-19.1736
2021-01-30 09:54	1000    	842.6   	10000   	-19.3634
2021-01-30 10:27	1000    	804.6   	10000   	-18.8669
2021-01-30 11:00	1000    	830.6   	10000   	-19.3112
2021-01-30 11:33	1000    	849.4   	10000   	-19.5511
2021-01-30 12:06	1000    	814.3   	10000   	-19.0443
2021-01-30 12:39	1000    	838.6   	10000   	-19.3987
2021-01-30 13:12	1000    	867     	10000   	-19.863
2021-01-30 13:45	1000    	821.1   	10000   	-19.408
2021-01-30 14:18	1000    	843.7   	10000   	-19.5962
2021-01-30 14:51	1000    	866.6   	10000   	-20.0268
2021-01-30 15:24	1000    	827.2   	10000   	-19.5536
2021-01-30 15:57	1000    	847.9   	10000   	-19.6483
2021-01-30 16:30	1000    	866.5   	10000   	-20.1084
2021-01-30 17:03	1000    	861.7   	10000   	-20.0431
2021-01-30 17:36	1000    	838     	10000   	-19.6553
2021-01-30 18:09	1000    	846.8   	10000   	-19.7422
2021-01-30 18:42	1000    	848.4   	10000   	-19.6727
2021-01-30 19:15	1000    	823.5   	10000   	-19.2246
2021-01-30 19:48	1000    	835.2   	10000   	-19.4733
2021-01-30 20:21	1000    	859.7   	10000   	-19.8832
2021-01-30 20:54	1000    	801.3   	10000   	-19.1871
2021-01-30 21:27	1000    	817.8   	10000   	-19.1708
2021-01-30 22:00	1000    	827.6   	10000   	-19.1703
2021-01-30 22:33	1000    	802.1   	10000   	-18.7893
2021-01-30 23:06	1000    	808.9   	10000   	-18.8548
2021-01-30 23:39	1000    	836.1   	10000   	-19.3288
2021-01-31 00:12	1000    	802.2   	10000   	-18.7935
2021-01-31 00:45	1000    	812.6   	10000   	-18.8222
2021-01-31 01:18	1000    	829     	10000   	-19.1783
2021-01-31 01:51	1000    	817.8   	10000   	-19.1107
2021-01-31 02:24	1000    	817.2   	10000   	-19.0526
2021-01-31 02:57	1000    	842     	10000   	-19.5127
2021-01-31 03:30	1000    	847.4   	10000   	-19.5954
2021-01-31 04:03	1000    	827.2   	10000   	-19.4464
2021-01-31 04:36	1000    	840.6   	10000   	-19.5841
2021-01-31 05:09	1000    	874     	10000   	-20.2322
2021-01-31 05:42	1000    	866.2   	10000   	-20.2675
2021-01-31 06:15	1000    	865.5   	10000   	-20.4392
2021-01-31 06:48	1000    	874.8   	10000   	-20.7536
2021-01-31 07:21	1000    	855.5   	10000   	-20.5044
2021-01-31 07:54	1000    	861.8   	10000   	-20.5409
2021-01-31 08:26	1000    	891     	10000   	-21.1101
2021-01-31 08:59	1000    	898.4   	10000   	-21.1422
2021-01-31 09:32	1000    	889.6   	10000   	-21.0506
2021-01-31 10:05	1000    	925.1   	10000   	-21.7039
2021-01-31 10:38	1000    	920.4   	10000   	-21.6777
2021-01-31 11:11	1000    	929.3   	10000   	-21.6753
2021-01-31 11:44	1000    	952.3   	10000   	-22.2113
2021-01-31 12:17	1000    	980.4   	10000   	-22.5639
2021-01-31 12:50	1000    	957.6   	10000   	-22.3721
2021-01-31 13:23	1000    	990.9   	10000   	-22.9503
2021-01-31 13:56	1000    	786.6   	10000   	-18.3394
2021-01-31 14:29	1000    	748.6   	10000   	-17.9327
2021-01-31 15:02	1000    	961.4   	10000   	-21.7288
2021-01-31 15:35	1000    	1019    	10000   	-22.1622
2021-01-31 16:08	1000    	903.1   	10000   	-21.3209
2021-01-31 16:41	1000    	1034    	10000   	-22.993
2021-01-31 17:14	1000    	1012    	10000   	-21.9568
2021-01-31 17:47	1000    	918.3   	10000   	-18.9236
2021-01-31 18:20	1000    	783.4   	10000   	-14.1693
2021-01-31 18:53	1000    	688     	10000   	-10.4292
2021-01-31 19:26	1000    	624.3   	10000   	-7.82036
2021-01-31 19:59	1000    	582.2   	10000   	-6.27111
2021-01-31 20:32	1000    	546.2   	10000   	-5.41048
2021-01-31 21:05	1000    	489.6   	10000   	-4.48895
2021-01-31 21:38	1000    	454.8   	10000   	-3.86736
2021-01-31 22:11	1000    	459.1   	10000   	-3.78341
2021-01-31 22:44	1000    	452.2   	10000   	-3.56927
2021-01-31 23:17	1000    	438.9   	10000   	-3.38903
2021-01-31 23:50	1000    	443     	10000   	-3.43526
2021-02-01 00:23	1000    	443.8   	10000   	-3.41513
2021-02-01 00:56	1000    	442.3   	10000   	-3.39477
2021-02-01 01:29	1000    	446.8   	10000   	-3.46433
2021-02-01 02:03	1000    	448     	10000   	-3.4751
2021-02-01 02:36	1000    	440.5   	10000   	-3.32927
2021-02-01 03:08	1000    	443.6   	10000   	-3.33939
2021-02-01 03:41	1000    	439.6   	10000   	-3.22018
2021-02-01 04:14	1000    	422.6   	10000   	-2.92173
2021-02-01 04:47	1000    	434.9   	10000   	-3.07117
2021-02-01 05:20	1000    	430.6   	10000   	-2.97074
2021-02-01 05:53	1000    	426.6   	10000   	-2.55056
2021-02-01 06:26	1000    	423.5   	10000   	-2.79768
2021-02-01 06:59	1000    	420.8   	10000   	-2.70836
2021-02-01 07:32	1000    	417.3   	10000   	-2.62829
2021-02-01 08:05	1000    	412.8   	10000   	-2.51807
2021-02-01 08:38	1000    	409.2   	10000   	-2.44021
2021-02-01 09:11	1000    	406.3   	10000   	-2.37833
2021-02-01 09:44	1000    	404     	10000   	-2.31223
2021-02-01 10:17	1000    	401     	10000   	-2.28036
2021-02-01 10:50	1000    	398.8   	10000   	-2.23496
2021-02-01 11:23	1000    	394.3   	10000   	-2.29809
2021-02-01 11:56	1000    	404.4   	10000   	-2.42744
